產(chǎn)品展示PRODUCTS
中波制冷紅外熱像儀
LD-MW320530|LD-MW640515中波制冷紅外熱像儀機芯采用高品質(zhì)中波制冷探測器,穩(wěn)定耐用,圖像清晰,可滿足各種苛刻環(huán)境下使用;該機芯適用于超遠距離紅外熱成像系統(tǒng)的集成與二次開發(fā)。
產(chǎn)品特點:
◆制冷型碲鎘汞探測器
◆連續(xù)光學(xué)變焦,三視場,雙視場鏡頭和無鏡頭機芯配置可選
◆集成于硬件軟件中的強大的圖像處理算法
◆易于集成且與通電電源和視頻接口兼容
◆設(shè)計精密小巧, 高集成度
產(chǎn)品參數(shù):
型號  | LD-MW320530  | LD-MW640515  | |
制冷方式  | 斯特林制冷器  | ||
 探測器性能  | 類型  | HgCdTe  | |
像素  | 320×256  | 640×512  | |
像元間距  | 30μm  | 15μm  | |
波長范圍  | 3~5μm  | ||
F數(shù)  | 4  | ||
熱靈敏度  | ≤20mK  | ||
 鏡頭  | 焦距  | 15mm~330mm連續(xù)變焦鏡頭(典型)  | |
視場角  | 35°×28°~1.7°×1.4°  | ||
F/#  | 4  | ||
可選鏡頭  | 60/240mm雙視場鏡頭、21mm~420mm連續(xù)變焦鏡頭、30mm~500mm連續(xù)變焦鏡頭、30mm~660mm連續(xù)變焦鏡頭及其他連續(xù)變焦、三視場、雙視場鏡頭可選  | ||
 
 成像性能  | 校正功能  | 手動校正、背景校正  | |
圖像增強  | 具備自動圖像濾波, 數(shù)字細節(jié)增強功能  | ||
圖像翻轉(zhuǎn)  | 垂直翻轉(zhuǎn), 水平翻轉(zhuǎn)  | ||
幀頻  | MAX200Hz  | MAX100Hz  | |
放大倍數(shù)  | 2X  | 2X, 4X  | |
極性  | 黑熱/白熱  | ||
十字叉顯示  | 有  | ||
接口  | 控制  | RS232/RS422  | |
模擬視頻輸出  | PAL  | ||
數(shù)字視頻輸出  | LVDS/CameraLink  | ||
電源系統(tǒng)  | 工作電壓  | +24V~+32V(電源保護)  | |
功耗  | <12W@25℃標準工作狀態(tài)  | ||
<24W@25℃上電峰值  | |||
冷卻時間  | ≤6min(常溫)  | ||
 環(huán)境參數(shù)  | 工作溫度  | -40℃~+60℃  | |
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | ||
濕度  | 5%~95%, (非冷凝)  | ||
沖擊  | 半正弦,30g,11ms ,每軸3次  | ||
振動  | 3軸,30min/軸,2.1g rms,10-500Hz  | ||
物理特性  | 尺寸  | 140mm×72.2mm×89.6mm(不含鏡頭)  | |
重量  | ≤880g  | ||




                              
