產品展示PRODUCTS
一維/二維振鏡
西安立鼎光電科技有限公司是一家專業從事紅外、激光類光電系統產品的研發生產、系統集成及專業代理銷售為一體的技術企業。公司專注于為客戶提供從元件、組件、部件到全套光電系統產品的完整解決方案。立鼎光電自成立以來,就以“市場需求”為牽引,秉承“資源整合,自主創新”之思想,研發了各種光電制導武器使用的測試測量儀器設備、激光對抗使用的短波紅外成像系統以及科研級EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS相機等*、高品質的產品。
一維/二維振鏡依據尺寸和頻率的不同,將掃描振鏡分為多種系列。一維振鏡可用于表面和質量檢驗、圖案形成和圖像識別條形碼閱讀器、生物醫學成像、非沖擊印刷、激光掃描儀、共聚焦顯微鏡、打印機、眼科、 質量檢驗、機器視覺及機器人、智能交通系統等領域。二維振鏡可用于汽車(激光雷達,動態大燈,ADAS)、視覺(視野擴展,縮放)、生物識別(眼動追蹤)、診斷設備、3D打印等領域。
一維振鏡參數表
型號  | SC-2  | SC-3  | SC-5  | SC-10  | SC-20  | SC-25  | SC-30  | 
鏡面尺寸  | 6mm dia, 7x6mm &10x6mm  | 5mm dia.,7mm dia., 8x7mm & 12x7mm  | 6mm dia, 6x6mm, 7x7mm & 10x10mm  | 6mm dia, 7x7mm, 8x8mm, 10x10mm & 20x20mm  | 7x7mm, 8x8mm, 10x10mm, 20x20mm & 25x25mm  | 6x6mm, 8x8mm, 10x10mm, 12x12mm, 20x20mm & 30x30mm  | 3x4mm, 4x5mm, 5x6mm, 7x8mm, 8x9mm, 10x10mm & 25x25mm  | 
掃描角度  | 20°-50°可選  | 20°-50°可選  | 25-60°可選  | 10-60°可選  | 10-60°可選  | 24-60°可選  | 5-30°可選  | 
頻率  | 125Hz-800Hz 可選 
  | 110Hz -1860Hz.可選  | 100Hz to 2200Hz.可選  | 100Hz to 3000Hz可選  | 10Hz to 1500Hz.可選  | 15Hz to 2000Hz可選  | 200Hz to 16KHz.可選  | 
二維振鏡參數表
型號  | MR-15-30 standard  | MR-10-30 1-axis resonant  | MR-10-30 2-axis resonant  | 
鏡子尺寸  | 15 mm  | 10 mm  | 10 mm  | 
機械傾斜-快速軸 (半角)  | 25°  | 12.5°  | 12.5°  | 
全帶寬-快軸  | 20 Hz  | 274 Hz  | 280 Hz  | 
機械傾斜-慢軸 (半角)  | 25°  | N/A  | 25°  | 
全帶寬-慢軸  | 20 Hz  | N/A  | 20 Hz  | 
可重復性RMS  | 30-100 mrad  | T.B.D  | 30-100 mrad (slow axis)  | 
封裝  | 30x14.5  | 30x14.5  | 30x14.5  | 
位置反饋  | yes  | yes  | yes  | 




                              
